REALISASI APBDes Tahun 2024
18 Oktober 2024
Admin
Dibaca 428 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.282.834.700,00 | 1.276.774.586,00 | 6.060.114,00 | 99,53 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 806.335.000,00 | 806.335.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 38.000.000,00 | 34.070.615,00 | 3.929.385,00 | 89,66 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 438.499.700,00 | 436.368.971,00 | 2.130.729,00 | 99,51 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 451.074,50 | 1.048.925,50 | 30,07 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 451.074,50 | 1.048.925,50 | 30,07 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.284.334.700,00 | 1.277.225.660,50 | 7.109.039,50 | 99,45 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 323.826.000,00 | 288.750.660,00 | 35.075.340,00 | 89,17 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 43.200.000,00 | 42.840.000,00 | 360.000,00 | 99,17 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 245.700.000,00 | 217.592.160,00 | 28.107.840,00 | 88,56 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.726.000,00 | 3.118.500,00 | 607.500,00 | 83,70 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 31.200.000,00 | 25.200.000,00 | 6.000.000,00 | 80,77 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 542.391.342,33 | 427.346.700,00 | 115.044.642,33 | 78,79 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 85.259.342,33 | 55.514.700,00 | 29.744.642,33 | 65,11 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 60.100.000,00 | 45.700.000,00 | 14.400.000,00 | 76,04 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 10.140.000,00 | 7.140.000,00 | 3.000.000,00 | 70,41 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 386.492.000,00 | 318.592.000,00 | 67.900.000,00 | 82,43 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 379.957.460,00 | 377.936.000,00 | 2.021.460,00 | 99,47 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 12.281.000,00 | 12.281.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 75.158.460,00 | 73.137.000,00 | 2.021.460,00 | 97,31 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 292.518.000,00 | 292.518.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.246.174.802,33 | 1.094.033.360,00 | 152.141.442,33 | 87,79 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 38.159.897,67 | 183.192.300,50 | -145.032.402,83 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 79.330.102,33 | 79.330.102,33 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 79.330.102,33 | 79.330.102,33 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 59.330.102,33 | 59.330.102,33 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 97.490.000,00 | 242.522.402,83 | -145.032.402,83 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.277.225.660,50 | Rp 1.284.334.700,00
Rp 1.277.225.660,50 | Rp 1.284.334.700,00
Belanja Pekon
Rp 1.191.071.360,00 | Rp 1.343.634.802,33
Rp 1.191.071.360,00 | Rp 1.343.634.802,33
Pembiayaan Pekon
Rp 59.330.102,33 | Rp 59.330.102,33
Rp 59.330.102,33 | Rp 59.330.102,33
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 806.335.000,00 | Rp 806.335.000,00
Rp 806.335.000,00 | Rp 806.335.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 34.070.615,00 | Rp 38.000.000,00
Rp 34.070.615,00 | Rp 38.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 436.368.971,00 | Rp 438.499.700,00
Rp 436.368.971,00 | Rp 438.499.700,00
Bunga Bank Pekon
Rp 451.074,50 | Rp 1.500.000,00
Rp 451.074,50 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 288.750.660,00 | Rp 323.826.000,00
Rp 288.750.660,00 | Rp 323.826.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 427.346.700,00 | Rp 542.391.342,33
Rp 427.346.700,00 | Rp 542.391.342,33
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 377.936.000,00 | Rp 379.957.460,00
Rp 377.936.000,00 | Rp 379.957.460,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 97.038.000,00 | Rp 97.460.000,00
Rp 97.038.000,00 | Rp 97.460.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin