Realisasi APBDes Tahun 2021

01 September 2021
Admin
Dibaca 510 Kali
Realisasi APBDes Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 2.808.750,00 2.808.750,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.808.750,00 2.808.750,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.259.325.000,00 1.272.485.080,00 -13.160.080,00 101,05
4.2.1 Dana Desa 868.750.000,00 884.150.000,00 -15.400.000,00 101,77
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 390.575.000,00 388.335.080,00 2.239.920,00 99,43
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.262.133.750,00 1.275.293.830,00 -13.160.080,00 101,04
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 438.896.821,00 436.656.901,00 2.239.920,00 99,49
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 438.896.821,00 436.656.901,00 2.239.920,00 99,49
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 688.336.000,00 676.636.000,00 11.700.000,00 98,30
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 688.336.000,00 676.636.000,00 11.700.000,00 98,30
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 10.335.000,00 10.335.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 10.335.000,00 10.335.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 32.152.000,00 32.152.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 32.152.000,00 32.152.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.169.719.821,00 1.155.779.901,00 13.939.920,00 98,81
SURPLUS / (DEFISIT) 92.413.929,00 119.513.929,00 -27.100.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 5.900.635,00 5.800.000,00 100.635,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 5.900.635,00 5.800.000,00 100.635,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 5.900.635,00 5.800.000,00 100.635,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 98.314.564,00 125.313.929,00 -26.999.365,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.275.293.830,00 | Rp 1.262.133.750,00
101.04 %
Belanja Pekon
Rp 1.293.079.901,00 | Rp 1.307.019.821,00
98.93 %
Pembiayaan Pekon
Rp 5.800.000,00 | Rp 5.900.635,00
98.29 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 2.808.750,00 | Rp 2.808.750,00
100 %
Dana Desa
Rp 884.150.000,00 | Rp 868.750.000,00
101.77 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 388.335.080,00 | Rp 390.575.000,00
99.43 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 436.656.901,00 | Rp 438.896.821,00
99.49 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 676.636.000,00 | Rp 688.336.000,00
98.3 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 10.335.000,00 | Rp 10.335.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 32.152.000,00 | Rp 32.152.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 137.300.000,00 | Rp 137.300.000,00
100 %