Realisasi APBDes Tahun 2022

30 Januari 2024
Admin
Dibaca 366 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 6.728.500,00 6.728.500,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 6.728.500,00 6.728.500,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 825.588.000,00 824.984.221,00 603.779,00 99,93
4.2.1 Dana Desa 795.588.000,00 795.588.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 29.396.221,00 603.779,00 97,99
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 867.633,00 632.367,00 57,84
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 867.633,00 632.367,00 57,84
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 833.816.500,00 832.580.354,00 1.236.146,00 99,85
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 421.822.763,00 400.125.151,00 21.697.612,00 94,86
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 421.822.763,00 400.125.151,00 21.697.612,00 94,86
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 423.573.000,00 409.670.000,00 13.903.000,00 96,72
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 423.573.000,00 409.670.000,00 13.903.000,00 96,72
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 24.760.000,00 24.156.000,00 604.000,00 97,56
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 24.760.000,00 24.156.000,00 604.000,00 97,56
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 46.615.000,00 46.615.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 46.615.000,00 46.615.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 916.770.763,00 880.566.151,00 36.204.612,00 96,05
SURPLUS / (DEFISIT) -82.954.263,00 -47.985.797,00 -34.968.466,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 18.221.263,00 18.244.943,00 -23.680,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 18.221.263,00 18.244.943,00 -23.680,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 18.221.263,00 18.244.943,00 -23.680,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -64.733.000,00 -29.740.854,00 -34.992.146,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 832.580.354,00 | Rp 833.816.500,00
99.85 %
Belanja Pekon
Rp 1.205.966.151,00 | Rp 1.242.170.763,00
97.09 %
Pembiayaan Pekon
Rp 18.244.943,00 | Rp 18.221.263,00
100.13 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 6.728.500,00 | Rp 6.728.500,00
100 %
Dana Desa
Rp 795.588.000,00 | Rp 795.588.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 29.396.221,00 | Rp 30.000.000,00
97.99 %
Bunga Bank Pekon
Rp 867.633,00 | Rp 1.500.000,00
57.84 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 400.125.151,00 | Rp 421.822.763,00
94.86 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 409.670.000,00 | Rp 423.573.000,00
96.72 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 24.156.000,00 | Rp 24.760.000,00
97.56 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 46.615.000,00 | Rp 46.615.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 325.400.000,00 | Rp 325.400.000,00
100 %