Realisasi APBDes 2020
11 Januari 2021
Admin
Dibaca 492 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.292.020.000,00 | 1.289.106.132,00 | 2.913.868,00 | 99,77 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 867.924.000,00 | 867.924.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | 17.086.132,00 | 2.913.868,00 | 85,43 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 404.096.000,00 | 404.096.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 26.602.542,00 | 12.581.912,00 | 14.020.630,00 | 47,30 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 11.801.271,00 | 5.000.000,00 | 6.801.271,00 | 42,37 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.290.956,00 | 209.044,00 | 86,06 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 13.301.271,00 | 6.290.956,00 | 7.010.315,00 | 47,30 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.318.622.542,00 | 1.301.688.044,00 | 16.934.498,00 | 98,72 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 404.174.185,00 | 403.065.638,00 | 1.108.547,00 | 99,73 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 404.174.185,00 | 403.065.638,00 | 1.108.547,00 | 99,73 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 467.225.400,00 | 467.225.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 467.225.400,00 | 467.225.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 24.800.000,00 | 21.885.000,00 | 2.915.000,00 | 88,25 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 24.800.000,00 | 21.885.000,00 | 2.915.000,00 | 88,25 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 44.461.400,00 | 44.461.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 44.461.400,00 | 44.461.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 940.660.985,00 | 936.637.438,00 | 4.023.547,00 | 99,57 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 377.961.557,00 | 365.050.606,00 | 12.910.951,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 3.378.185,00 | 3.378.185,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.378.185,00 | 3.378.185,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.378.185,00 | 3.378.185,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 381.339.742,00 | 368.428.791,00 | 12.910.951,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.301.688.044,00 | Rp 1.318.622.542,00
Rp 1.301.688.044,00 | Rp 1.318.622.542,00
Belanja Pekon
Rp 1.292.874.638,00 | Rp 1.296.898.185,00
Rp 1.292.874.638,00 | Rp 1.296.898.185,00
Pembiayaan Pekon
Rp 3.378.185,00 | Rp 3.378.185,00
Rp 3.378.185,00 | Rp 3.378.185,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 867.924.000,00 | Rp 867.924.000,00
Rp 867.924.000,00 | Rp 867.924.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 17.086.132,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 17.086.132,00 | Rp 20.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 404.096.000,00 | Rp 404.096.000,00
Rp 404.096.000,00 | Rp 404.096.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 5.000.000,00 | Rp 11.801.271,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 11.801.271,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.290.956,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.290.956,00 | Rp 1.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 6.290.956,00 | Rp 13.301.271,00
Rp 6.290.956,00 | Rp 13.301.271,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 403.065.638,00 | Rp 404.174.185,00
Rp 403.065.638,00 | Rp 404.174.185,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 467.225.400,00 | Rp 467.225.400,00
Rp 467.225.400,00 | Rp 467.225.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 21.885.000,00 | Rp 24.800.000,00
Rp 21.885.000,00 | Rp 24.800.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 44.461.400,00 | Rp 44.461.400,00
Rp 44.461.400,00 | Rp 44.461.400,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 356.237.200,00 | Rp 356.237.200,00
Rp 356.237.200,00 | Rp 356.237.200,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin